| 設備名称 | 台数 | 特徴、使用目的 等 |
|---|---|---|
| 75L ニーダー | 1台 | 汎用ゴム(黒)混練 |
| 55L ニーダー | 1台 | 汎用ゴム(カラー)混練 |
| 22インチ オープンロール | 1台 | 汎用ゴム(黒)混練 ※ブレンダー付 |
| 18インチ オープンロール | 1台 | 汎用ゴム(黒、およびカラー)混練 ※ブレンダー付 |
| 3台 | フッ素ゴム(黒)混練 | |
| 1台 | フッ素ゴム(カラー)混練 | |
| 1台 | シリコンゴム混練 | |
| 金属探知機 | 4台 | ゴムコンパウンド中の金属異物検出 |
| バッチオフマシン | 1台 | ゴムコンパウンドのシート出し(バッチサイズ) |
| リボン巻取機 | 1台 | リボン出し品の巻き取り |
| ポリマー裁断機 | 2台 | ポリマーの裁断(汎用ゴム用、フッ素ゴム用) |
ニーダー(汎用カラー)
オープンロール(フッ素黒)
オープンロール(フッ素カラー)
| 設備名称 | 台数 | 特徴、使用目的 等 |
|---|---|---|
| 6インチ オープンロール | 1台 | 少量練り、試作、試験用サンプル(A練生地)のファイナル化、等 |
| プレス成型機 | 1台 | 試験用ゴム板、CS玉の成型 |
| 加熱オーブン | 1台 | 試験用ゴム板、CS玉の二次加硫 |
| ダンベル打抜機 | 1台 | 引張試験/引裂試験用ダンベル試験片の作製 |
| ムーニー試験機 | 1台 | ムーニー粘度、スコーチタイムの測定 |
| キュラストメーター | 2台 | Ⅱ型、Ⅶ型 加硫特性(加硫チャート、ML、MH、T10、T90 等)の測定 |
| 引張試験機 | 1台 | 引張特性(引張強さ、伸び、M100、引裂強さ 等)の測定 |
| 熱老化試験機 | 1台 | 耐熱老化性(硬さ変化、引張強さ変化率、伸び変化率 等)の測定 圧縮永久歪みの測定 |
引張試験機
キュラストメーター2型、ムーニー試験機
熱老化試験機